@import '_games.scss';

Antonio Stephen Jardine — Game Log & Performance Stats

Explore the detailed game-by-game performance of Antonio Stephen Jardine, including points, rebounds, assists, and efficiency metrics. Updated regularly on BasketballPlayerStats.com.

Antonio Stephen Jardine
Antonio Stephen Jardine
Team:
Niagara River Lions
Age:
38 (1988-08-09)
Height:
1m89 / 6-2
Niagara River Lions

Game-by-Game Stats — Season 2016

Below you can explore all games played by Antonio Stephen Jardine during the 2016-2017 season. Each row includes scoring, assists, rebounds, and other advanced basketball metrics.

Date My Team Opponent League Score PTS REB AST MIN 2M-2A 3M-3A FG% 1M-1A FT% OR DR STL TO BLK FO EFF
Apr 15, 2017 Niagara River Lions Cape Breton H. Canada - NBL L 127 - 109 26 3 5 41 11-15 1-6 57.1% 1-4 25.0% 1 2 5 5 1 4 23
Apr 14, 2017 Niagara River Lions Halifax Hurricanes Canada - NBL L 102 - 92 16 3 6 36 5-12 1-2 42.9% 3-4 75.0% 0 3 0 0 0 4 16
Apr 12, 2017 Niagara River Lions The Island Storm Canada - NBL W 101 - 104 13 4 5 24 5-8 1-4 50.0% 0-0 - 1 3 1 7 0 4 10
Apr 06, 2017 Niagara River Lions Cape Breton H. Canada - NBL L 107 - 108 0 3 9 29 0-2 0-1 0.0% 0-0 - 1 2 0 5 0 2 4
Apr 04, 2017 Niagara River Lions Windsor Express Canada - NBL L 112 - 109 11 2 2 15 4-7 1-2 55.6% 0-0 - 1 1 0 2 0 2 9
Mar 23, 2017 Niagara River Lions Windsor Express Canada - NBL L 82 - 96 7 4 6 24 3-9 0-0 33.3% 1-1 100.0% 1 3 0 2 0 1 9
Mar 22, 2017 Niagara River Lions KW Titans Canada - NBL L 93 - 105 6 4 6 38 3-10 0-3 23.1% 0-0 - 1 3 3 4 0 5 5
Mar 14, 2017 Niagara River Lions Windsor Express Canada - NBL L 93 - 89 13 4 6 34 5-9 1-2 54.5% 0-0 - 2 2 2 2 0 1 18
Mar 13, 2017 Niagara River Lions Orangeville A's Canada - NBL W 113 - 104 13 2 9 28 4-12 1-2 35.7% 2-6 33.3% 0 2 0 2 0 1 9
Mar 11, 2017 Niagara River Lions KW Titans Canada - NBL W 96 - 103 10 8 3 33 3-4 1-2 66.7% 1-2 50.0% 1 7 3 2 0 2 19
Mar 10, 2017 Niagara River Lions London Lightning Canada - NBL L 127 - 119 13 6 6 34 3-7 2-7 35.7% 1-2 50.0% 1 5 2 7 1 3 11
Mar 07, 2017 Niagara River Lions Orangeville A's Canada - NBL L 95 - 97 17 4 8 36 7-15 0-1 43.8% 3-4 75.0% 0 4 0 4 0 5 15
Mar 06, 2017 Niagara River Lions KW Titans Canada - NBL L 88 - 92 12 3 8 34 4-12 0-3 26.7% 4-8 50.0% 0 3 1 4 0 1 5
Feb 25, 2017 Niagara River Lions Orangeville A's Canada - NBL L 113 - 95 13 5 11 36 5-11 0-2 38.5% 3-4 75.0% 2 3 0 5 0 3 15
Feb 24, 2017 Niagara River Lions Windsor Express Canada - NBL L 93 - 92 5 5 3 19 1-5 1-3 25.0% 0-0 - 2 3 1 2 0 1 6
Feb 19, 2017 Niagara River Lions Orangeville A's Canada - NBL W 117 - 118 12 6 7 26 3-7 2-4 45.5% 0-0 - 2 4 0 1 0 4 18
Feb 18, 2017 Niagara River Lions Windsor Express Canada - NBL W 98 - 107 16 4 6 25 7-13 0-2 46.7% 2-2 100.0% 2 2 1 2 0 3 17
Feb 03, 2017 Moncton Magic London Lightning Canada - NBL L 146 - 102 15 3 9 33 6-11 1-3 50.0% 0-0 - 1 2 0 3 0 1 17
Feb 02, 2017 Moncton Magic Windsor Express Canada - NBL L 101 - 86 13 3 8 28 4-9 0-4 30.8% 5-5 100.0% 1 2 0 4 0 5 11
Jan 18, 2017 Moncton Magic Halifax Hurricanes Canada - NBL L 108 - 113 19 0 2 32 6-12 2-4 50.0% 1-6 16.7% 0 0 1 2 0 2 7
Jan 16, 2017 Moncton Magic Saint John Riptide Canada - NBL W 126 - 105 17 4 9 26 7-15 0-2 41.2% 3-6 50.0% 2 2 1 3 0 1 15
Jan 07, 2017 Moncton Magic Niagara River Lions Canada - NBL W 121 - 110 15 0 11 32 5-8 0-1 55.6% 5-6 83.3% 0 0 2 5 0 2 18
Jan 05, 2017 Moncton Magic Halifax Hurricanes Canada - NBL L 103 - 112 24 5 2 31 6-10 2-2 66.7% 6-7 85.7% 0 5 3 7 0 3 22
Jan 04, 2017 Moncton Magic Saint John Riptide Canada - NBL L 86 - 92 14 7 3 38 4-11 0-5 25.0% 6-10 60.0% 2 5 1 4 0 5 5
Dec 30, 2016 Moncton Magic The Island Storm Canada - NBL L 103 - 100 17 9 9 38 4-9 2-4 46.2% 3-4 75.0% 1 8 0 5 0 2 22
Dec 27, 2016 Moncton Magic Cape Breton H. Canada - NBL W 110 - 108 26 5 9 31 7-14 2-4 50.0% 6-9 66.7% 2 3 4 3 1 5 30
Dec 25, 2016 Moncton Magic Halifax Hurricanes Canada - NBL L 98 - 93 19 3 3 24 5-9 2-5 50.0% 3-4 75.0% 1 2 1 3 0 3 15

Performance Chart

The interactive chart below shows Antonio's points, rebounds, assists, and efficiency across recent games — helping visualize trends and season progress.