@import '_games.scss';

Gethro Muscadin — Game Log & Performance Stats

Explore the detailed game-by-game performance of Gethro Muscadin, including points, rebounds, assists, and efficiency metrics. Updated regularly on BasketballPlayerStats.com.

Gethro Muscadin
Gethro Muscadin
Team:
New Mexico Lobos
Age:
0 (Unknown)
Height:
2m07 / 6-10
New Mexico Lobos

Game-by-Game Stats — Season 2020

Below you can explore all games played by Gethro Muscadin during the 2020-2021 season. Each row includes scoring, assists, rebounds, and other advanced basketball metrics.

Date My Team Opponent League Score PTS REB AST MIN 2M-2A 3M-3A FG% 1M-1A FT% OR DR STL TO BLK FO EFF
Mar 23, 2021 Kansas Jayhawks USC Trojans NCAA L 51 - 85 0 1 0 2 0-0 0-0 - 0-0 - 0 1 0 0 0 0 1
Mar 20, 2021 Kansas Jayhawks Eastern Washington Eagles NCAA W 93 - 84 0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0
Feb 22, 2021 Kansas Jayhawks Texas Longhorns NCAA L 75 - 72 0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0
Feb 16, 2021 Kansas Jayhawks Kansas State Wildcats NCAA W 41 - 59 0 0 0 2 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0
Feb 10, 2021 Kansas Jayhawks Iowa State Cyclones NCAA W 97 - 64 0 1 0 4 0-0 0-0 - 0-0 - 0 1 0 0 0 0 1
Jan 29, 2021 Kansas Jayhawks Tennessee Volunteers NCAA L 80 - 61 0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0
Jan 04, 2021 Kansas Jayhawks TCU Horned Frogs NCAA W 64 - 93 0 1 0 3 0-0 0-0 - 0-0 - 0 1 0 0 0 1 1
Jan 01, 2021 Kansas Jayhawks Texas Longhorns NCAA L 59 - 84 0 0 0 3 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 2 0
Dec 10, 2020 Kansas Jayhawks Omaha Mavericks NCAA W 95 - 50 2 4 0 8 1-2 0-0 50.0% 0-1 0.0% 2 2 0 1 1 1 4
Dec 02, 2020 Kansas Jayhawks Washburn Ichabods NCAA W 89 - 54 0 2 0 6 0-0 0-0 - 0-0 - 0 2 0 0 0 3 2
Nov 26, 2020 Kansas Jayhawks Saint Joseph's Hawks NCAA W 94 - 72 0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 1 0 1
Nov 25, 2020 Kansas Jayhawks Gonzaga Bulldogs NCAA L 90 - 102 0 1 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 1 0 0 0 0 1

Performance Chart

The interactive chart below shows Gethro's points, rebounds, assists, and efficiency across recent games — helping visualize trends and season progress.