@import '_games.scss';

Anton Ponkrashov — Game Log & Performance Stats

Explore the detailed game-by-game performance of Anton Ponkrashov, including points, rebounds, assists, and efficiency metrics. Updated regularly on BasketballPlayerStats.com.

Anton Ponkrashov
Anton Ponkrashov
Team:
Nizhny Novgorod
Age:
40 (1986-04-23)
Height:
2m00 / 6-7
Nizhny Novgorod

Game-by-Game Stats — Season 2017

Below you can explore all games played by Anton Ponkrashov during the 2017-2018 season. Each row includes scoring, assists, rebounds, and other advanced basketball metrics.

Date My Team Opponent League Score PTS REB AST MIN 2M-2A 3M-3A FG% 1M-1A FT% OR DR STL TO BLK FO EFF
Jun 10, 2018 UNICS Kazan Zenit St. Petersburg VTB League - Playoffs L 79 - 93 11 9 4 20 1-1 2-4 60.0% 3-4 75.0% 5 4 0 4 1 2 18
Jun 08, 2018 UNICS Kazan Khimki Moscow Region VTB League - Playoffs L 71 - 76 0 0 2 18 0-1 0-4 0.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 1 -4
May 31, 2018 UNICS Kazan Nizhny Novgorod VTB League - Playoffs W 101 - 86 8 3 2 19 1-6 2-2 37.5% 0-0 - 1 2 0 0 0 3 8
May 28, 2018 UNICS Kazan Nizhny Novgorod VTB League - Playoffs W 94 - 95 4 1 1 21 0-2 1-2 25.0% 1-2 50.0% 0 1 0 1 0 2 1
May 26, 2018 UNICS Kazan Nizhny Novgorod VTB League - Playoffs L 77 - 74 10 3 1 22 2-3 1-2 60.0% 3-4 75.0% 0 3 0 2 0 3 9
May 23, 2018 UNICS Kazan Nizhny Novgorod VTB League - Playoffs W 84 - 66 9 3 5 24 1-3 1-5 25.0% 4-6 66.7% 0 3 1 2 1 4 9
May 09, 2018 UNICS Kazan Zenit St. Petersburg VTB League W 82 - 99 10 1 4 22 1-4 1-2 33.3% 5-6 83.3% 0 1 1 1 0 0 10
May 04, 2018 UNICS Kazan Parma VTB League W 81 - 88 6 2 3 17 1-4 0-2 16.7% 4-4 100.0% 1 1 0 2 0 0 4
Apr 29, 2018 UNICS Kazan Nizhny Novgorod VTB League W 99 - 93 12 5 1 24 1-7 2-5 25.0% 4-4 100.0% 0 5 1 0 1 4 11
Apr 22, 2018 UNICS Kazan Enisey VTB League W 89 - 93 4 0 4 14 1-3 0-1 25.0% 2-3 66.7% 0 0 0 2 0 4 2
Apr 15, 2018 UNICS Kazan Astana VTB League W 90 - 75 9 1 4 21 2-7 1-4 27.3% 2-2 100.0% 1 0 1 2 0 2 5
Apr 08, 2018 UNICS Kazan VEF Riga VTB League W 89 - 81 5 2 1 12 0-0 1-2 50.0% 2-2 100.0% 0 2 0 2 0 1 5
Apr 05, 2018 UNICS Kazan Avtodor Saratov VTB League W 78 - 80 5 0 9 18 1-2 1-2 50.0% 0-2 0.0% 0 0 0 3 0 3 7
Apr 02, 2018 UNICS Kazan CSKA Moscow VTB League L 80 - 63 10 2 1 18 1-2 1-3 40.0% 5-6 83.3% 0 2 1 2 0 4 8
Mar 26, 2018 UNICS Kazan Khimki Moscow Region VTB League W 80 - 83 5 2 5 18 1-2 0-1 33.3% 3-4 75.0% 1 1 1 2 0 4 8
Mar 14, 2018 UNICS Kazan FC Bayern Munich Eurocup L 91 - 81 9 3 2 21 1-5 1-4 22.2% 4-4 100.0% 1 2 0 2 0 2 5
Mar 09, 2018 UNICS Kazan FC Bayern Munich Eurocup W 80 - 73 6 1 2 11 1-4 0-1 20.0% 4-4 100.0% 0 1 1 3 0 1 3
Mar 06, 2018 UNICS Kazan FC Bayern Munich Eurocup L 83 - 75 6 3 4 20 0-1 2-4 40.0% 0-0 - 1 2 1 1 0 3 10
Mar 03, 2018 UNICS Kazan Lokomotiv Kuban VTB League W 93 - 65 5 1 4 17 0-2 1-2 25.0% 2-2 100.0% 0 1 1 2 0 3 6
Feb 12, 2018 UNICS Kazan BC Kalev/Cramo VTB League W 67 - 75 11 2 3 19 1-4 3-4 50.0% 0-2 0.0% 0 2 3 0 0 1 13
Feb 07, 2018 UNICS Kazan Limoges Eurocup W 88 - 78 12 0 3 12 0-1 4-5 66.7% 0-0 - 0 0 0 0 0 2 13
Feb 04, 2018 UNICS Kazan Tsmoki-Minsk VTB League W 87 - 62 8 2 3 21 1-6 2-3 33.3% 0-2 0.0% 0 2 0 2 0 1 3
Jan 31, 2018 UNICS Kazan LDLC ASVEL Eurocup W 77 - 83 4 2 0 19 1-5 0-3 12.5% 2-2 100.0% 2 0 0 0 0 3 -1
Jan 28, 2018 UNICS Kazan Parma VTB League W 84 - 70 13 2 2 29 1-6 2-3 33.3% 5-5 100.0% 1 1 0 0 0 0 11
Jan 24, 2018 UNICS Kazan UNAHOTELS Reggio Emilia Eurocup L 76 - 75 8 1 1 19 1-5 0-6 9.1% 6-6 100.0% 1 0 0 1 0 2 -1
Jan 21, 2018 UNICS Kazan VEF Riga VTB League W 69 - 81 6 3 5 27 1-8 0-0 12.5% 4-6 66.7% 0 3 1 0 0 1 6
Jan 16, 2018 UNICS Kazan UNAHOTELS Reggio Emilia Eurocup L 69 - 71 4 1 4 15 1-3 0-0 33.3% 2-2 100.0% 0 1 0 3 0 0 4
Jan 14, 2018 UNICS Kazan Nizhny Novgorod VTB League W 89 - 91 6 0 6 21 2-4 0-3 28.6% 2-2 100.0% 0 0 0 0 0 3 7
Jan 09, 2018 UNICS Kazan Limoges Eurocup W 66 - 69 10 1 7 19 3-6 1-2 50.0% 1-2 50.0% 0 1 0 1 0 1 12
Jan 07, 2018 UNICS Kazan Enisey VTB League W 91 - 76 13 0 4 17 2-2 3-5 71.4% 0-0 - 0 0 1 1 0 3 15
Jan 03, 2018 UNICS Kazan LDLC ASVEL Eurocup W 88 - 84 14 2 11 25 1-2 0-2 25.0% 12-13 92.3% 0 2 1 4 0 0 20
Dec 26, 2017 UNICS Kazan Reale Mutua Torino Eurocup W 72 - 79 4 5 3 21 0-2 1-3 20.0% 1-2 50.0% 1 4 1 4 0 3 4
Dec 20, 2017 UNICS Kazan Cedevita Olimpija Eurocup W 78 - 61 5 3 9 19 2-4 0-1 40.0% 1-2 50.0% 1 2 1 0 0 1 14
Dec 17, 2017 UNICS Kazan Astana VTB League W 73 - 78 14 3 7 28 1-2 4-8 50.0% 0-0 - 0 3 0 3 0 2 16
Dec 13, 2017 UNICS Kazan Darussafaka Eurocup L 75 - 79 0 1 4 18 0-0 0-2 0.0% 0-0 - 0 1 1 2 0 1 2
Dec 10, 2017 UNICS Kazan CSKA Moscow VTB League L 75 - 88 9 3 0 20 2-6 1-4 30.0% 2-2 100.0% 2 1 0 3 0 2 2
Dec 06, 2017 UNICS Kazan Boulogne-Levallois Eurocup W 67 - 77 9 1 2 24 3-6 0-3 33.3% 3-7 42.9% 0 1 0 1 0 2 1
Dec 03, 2017 UNICS Kazan Khimki Moscow Region VTB League W 80 - 79 12 1 2 23 2-4 2-4 50.0% 2-2 100.0% 1 0 0 0 0 1 11
Nov 15, 2017 UNICS Kazan MoraBanc Andorra Eurocup W 89 - 80 6 2 9 23 0-1 2-5 33.3% 0-0 - 0 2 0 0 0 2 13
Nov 11, 2017 UNICS Kazan Avtodor Saratov VTB League W 89 - 82 5 0 5 17 1-2 1-4 33.3% 0-0 - 0 0 2 2 0 1 6
Nov 08, 2017 UNICS Kazan Reale Mutua Torino Eurocup W 101 - 93 12 4 0 23 1-2 2-3 60.0% 4-6 66.7% 2 2 2 1 0 2 13
Nov 05, 2017 UNICS Kazan Tsmoki-Minsk VTB League W 65 - 91 11 4 4 18 0-3 3-6 33.3% 2-2 100.0% 2 2 0 2 0 1 11
Nov 01, 2017 UNICS Kazan Cedevita Olimpija Eurocup L 94 - 74 4 0 3 17 2-3 0-3 33.3% 0-0 - 0 0 0 4 0 2 -1
Oct 25, 2017 UNICS Kazan Darussafaka Eurocup L 78 - 69 11 1 0 22 2-5 2-3 50.0% 1-1 100.0% 0 1 1 1 1 2 9
Oct 21, 2017 UNICS Kazan Lokomotiv Kuban VTB League W 67 - 77 10 3 5 27 0-3 2-8 18.2% 4-4 100.0% 0 3 0 1 0 2 8
Oct 18, 2017 UNICS Kazan Boulogne-Levallois Eurocup W 76 - 68 5 3 2 20 1-6 1-1 28.6% 0-0 - 2 1 1 1 0 1 5
Oct 15, 2017 UNICS Kazan BC Kalev/Cramo VTB League W 104 - 78 4 0 6 17 1-3 0-3 16.7% 2-4 50.0% 0 0 0 2 0 3 1
Oct 11, 2017 UNICS Kazan MoraBanc Andorra Eurocup W 68 - 76 10 4 3 23 1-5 2-2 42.9% 2-3 66.7% 0 4 0 1 2 0 13
Oct 05, 2017 UNICS Kazan Zenit St. Petersburg VTB League W 94 - 60 11 3 5 23 1-2 2-2 75.0% 3-4 75.0% 1 2 1 0 0 2 18

Performance Chart

The interactive chart below shows Anton's points, rebounds, assists, and efficiency across recent games — helping visualize trends and season progress.