@import '_games.scss';

Pop Goodwin — Game Log & Performance Stats

Explore the detailed game-by-game performance of Pop Goodwin, including points, rebounds, assists, and efficiency metrics. Updated regularly on BasketballPlayerStats.com.

Pop Goodwin
Pop Goodwin
Team:
Providence Steamrollers
Age:
105 (1920-12-22)
Height:
1m88 / 6-2
Providence Steamrollers

Game-by-Game Stats — Season 1946

Below you can explore all games played by Pop Goodwin during the 1946-1947 season. Each row includes scoring, assists, rebounds, and other advanced basketball metrics.

Date My Team Opponent League Score PTS REB AST MIN 2M-2A 3M-3A FG% 1M-1A FT% OR DR STL TO BLK FO EFF
Mar 21, 1947 Providence Steamrollers Cleveland Rebels NBA W 76 - 73 2 0 0 1 1-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 3
Mar 20, 1947 Providence Steamrollers Washington Capitols NBA L 96 - 95 4 0 0 1 2-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 2 6
Mar 14, 1947 Providence Steamrollers Toronto Huskies NBA W 71 - 64 5 0 0 1 2-0 0-0 - 1-0 - 0 0 0 0 0 0 8
Mar 11, 1947 Providence Steamrollers Boston Celtics NBA W 70 - 87 4 0 0 1 2-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 6
Mar 04, 1947 Providence Steamrollers St. Louis Bombers NBA L 71 - 70 5 0 0 1 2-9 0-0 22.2% 1-2 50.0% 0 0 0 0 0 4 -3
Mar 02, 1947 Providence Steamrollers Detroit Falcons NBA W 80 - 74 11 0 0 1 3-0 0-0 - 5-0 - 0 0 0 0 0 0 19
Feb 28, 1947 Providence Steamrollers New York Knicks NBA L 65 - 73 6 0 0 1 2-0 0-0 - 2-0 - 0 0 0 0 0 0 10
Feb 23, 1947 Providence Steamrollers Cleveland Rebels NBA W 85 - 77 15 0 0 1 6-0 0-0 - 3-0 - 0 0 0 0 0 0 24
Feb 16, 1947 Providence Steamrollers Pittsburgh Ironmen NBA W 82 - 72 7 0 0 1 2-0 0-0 - 3-4 75.0% 0 0 0 0 0 0 8
Feb 05, 1947 Providence Steamrollers Golden State Warriors NBA L 75 - 68 4 0 0 1 1-0 0-0 - 2-2 100.0% 0 0 0 0 0 3 5
Feb 02, 1947 Providence Steamrollers Pittsburgh Ironmen NBA W 89 - 73 3 0 0 1 1-0 0-0 - 1-0 - 0 0 0 0 0 0 5
Jan 25, 1947 Providence Steamrollers Toronto Huskies NBA W 93 - 96 6 0 0 1 3-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 2 9
Dec 04, 1946 Providence Steamrollers Golden State Warriors NBA L 76 - 68 1 0 0 1 0-0 0-0 - 1-1 100.0% 0 0 0 0 0 0 1
Dec 01, 1946 Providence Steamrollers Toronto Huskies NBA W 79 - 65 1 0 0 1 0-0 0-0 - 1-0 - 0 0 0 0 0 0 2
Nov 24, 1946 Providence Steamrollers St. Louis Bombers NBA L 59 - 65 7 0 0 1 2-0 0-0 - 3-3 100.0% 0 0 0 0 0 1 9
Nov 17, 1946 Providence Steamrollers Detroit Falcons NBA L 59 - 70 3 0 0 1 1-0 0-0 - 1-0 - 0 0 0 0 0 0 5
Nov 16, 1946 Providence Steamrollers Toronto Huskies NBA L 85 - 68 2 0 0 1 1-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 1 3
Nov 14, 1946 Providence Steamrollers Detroit Falcons NBA W 68 - 70 5 0 0 1 1-0 0-0 - 3-0 - 0 0 0 0 0 0 9
Nov 12, 1946 Providence Steamrollers Pittsburgh Ironmen NBA L 84 - 71 12 0 0 1 3-0 0-0 - 6-6 100.0% 0 0 0 0 0 2 15
Nov 10, 1946 Providence Steamrollers Pittsburgh Ironmen NBA W 76 - 66 6 0 0 1 1-0 0-0 - 4-0 - 0 0 0 0 0 0 11
Nov 08, 1946 Providence Steamrollers Chicago Stags NBA W 73 - 65 12 0 0 1 5-0 0-0 - 2-3 66.7% 0 0 0 0 0 3 16
Nov 03, 1946 Providence Steamrollers Boston Celtics NBA W 59 - 53 5 0 0 1 1-0 0-0 - 3-0 - 0 0 0 0 0 0 9

Performance Chart

The interactive chart below shows Pop's points, rebounds, assists, and efficiency across recent games — helping visualize trends and season progress.