@import '_games.scss';

Roman Szymanski — Game Log & Performance Stats

Explore the detailed game-by-game performance of Roman Szymanski, including points, rebounds, assists, and efficiency metrics. Updated regularly on BasketballPlayerStats.com.

Roman Szymanski
Roman Szymanski
Team:
PGE Start Lublin
Age:
35 (1991-04-09)
Height:
2m09 / 6-10
PGE Start Lublin

Game-by-Game Stats — Season 2017

Below you can explore all games played by Roman Szymanski during the 2017-2018 season. Each row includes scoring, assists, rebounds, and other advanced basketball metrics.

Date My Team Opponent League Score PTS REB AST MIN 2M-2A 3M-3A FG% 1M-1A FT% OR DR STL TO BLK FO EFF
Apr 22, 2018 PGE Start Lublin Miasto Szkla Krosno PLK W 75 - 62 4 10 0 13 2-3 0-0 66.7% 0-0 - 5 5 0 0 0 1 13
Apr 18, 2018 PGE Start Lublin AZS Koszalin PLK W 92 - 74 4 7 0 18 2-4 0-0 50.0% 0-0 - 4 3 0 0 1 4 10
Apr 15, 2018 PGE Start Lublin HydroTruck Radom PLK L 72 - 70 6 4 2 16 2-4 0-0 50.0% 2-2 100.0% 1 3 1 0 0 2 11
Apr 12, 2018 PGE Start Lublin MKS Dąbrowa Górnicza PLK L 99 - 82 0 0 0 12 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 1 1 0 4 -1
Apr 08, 2018 PGE Start Lublin SKS Starogard Gdanski PLK W 96 - 75 8 5 0 16 4-6 0-0 66.7% 0-0 - 2 3 0 0 0 2 11
Apr 05, 2018 PGE Start Lublin Anwil Wloclawek PLK L 97 - 100 4 1 0 16 2-2 0-0 100.0% 0-0 - 0 1 0 0 0 5 5
Mar 31, 2018 PGE Start Lublin Enea Zastal Zielona Góra PLK L 94 - 72 1 5 0 19 0-2 0-0 0.0% 1-2 50.0% 2 3 0 3 0 3 0
Mar 25, 2018 PGE Start Lublin Trefl Sopot PLK W 84 - 72 9 5 2 21 4-5 0-0 80.0% 1-2 50.0% 2 3 1 2 1 3 14
Mar 21, 2018 PGE Start Lublin King Szczecin PLK L 84 - 76 5 5 0 10 2-2 0-0 100.0% 1-2 50.0% 3 2 0 1 1 2 9
Mar 17, 2018 PGE Start Lublin Twarde Pierniki Toruń PLK W 77 - 63 2 6 0 15 0-1 0-0 0.0% 2-2 100.0% 1 5 1 0 0 1 8
Mar 11, 2018 PGE Start Lublin GTK Gliwice PLK L 90 - 73 6 4 0 15 2-2 0-0 100.0% 2-2 100.0% 0 4 0 1 1 1 10
Mar 04, 2018 PGE Start Lublin Stal Ostrów Wielkopolski PLK L 57 - 70 0 4 0 16 0-0 0-0 - 0-0 - 2 2 1 0 0 4 5
Feb 04, 2018 PGE Start Lublin Arka Gdynia PLK W 78 - 76 1 7 1 18 0-0 0-0 - 1-2 50.0% 1 6 1 0 0 3 9
Jan 27, 2018 PGE Start Lublin Legia Warszawa PLK W 71 - 83 4 5 0 13 2-4 0-0 50.0% 0-0 - 1 4 0 0 0 1 7
Jan 19, 2018 PGE Start Lublin Czarni Slupsk PLK W 107 - 50 8 13 0 15 4-5 0-0 80.0% 0-0 - 6 7 0 0 0 2 20
Jan 14, 2018 PGE Start Lublin PGE Turow PLK L 123 - 111 2 6 0 9 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 4 2 0 1 0 3 6
Jan 07, 2018 PGE Start Lublin Miasto Szkla Krosno PLK W 69 - 71 1 5 0 14 0-0 0-0 - 1-2 50.0% 2 3 1 3 1 3 4
Jan 03, 2018 PGE Start Lublin AZS Koszalin PLK W 85 - 89 2 1 0 6 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 1 0 0 3 0 1 0
Dec 30, 2017 PGE Start Lublin MKS Dąbrowa Górnicza PLK L 60 - 89 0 1 1 14 0-2 0-0 0.0% 0-0 - 0 1 0 0 0 2 0
Dec 27, 2017 PGE Start Lublin HydroTruck Radom PLK W 101 - 97 0 1 0 14 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 1 0 0 1 0 2 -1
Dec 23, 2017 PGE Start Lublin SKS Starogard Gdanski PLK W 72 - 78 2 2 0 8 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 1 1 0 1 0 1 3
Dec 15, 2017 PGE Start Lublin Enea Zastal Zielona Góra PLK W 82 - 81 4 0 1 16 2-2 0-0 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 4 5
Dec 09, 2017 PGE Start Lublin Trefl Sopot PLK W 66 - 81 2 2 0 6 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 1 1 0 2 0 5 1
Dec 01, 2017 PGE Start Lublin King Szczecin PLK L 77 - 81 0 3 0 17 0-2 0-0 0.0% 0-0 - 1 2 0 1 1 3 1
Nov 10, 2017 PGE Start Lublin GTK Gliwice PLK W 90 - 65 11 5 1 19 5-5 0-1 83.3% 1-2 50.0% 0 5 0 3 1 2 13
Nov 05, 2017 PGE Start Lublin Stal Ostrów Wielkopolski PLK L 81 - 63 4 1 0 15 1-3 0-0 33.3% 2-2 100.0% 1 0 1 0 0 0 4
Oct 31, 2017 PGE Start Lublin Anwil Wloclawek PLK L 80 - 57 7 9 2 26 3-5 0-0 60.0% 1-2 50.0% 2 7 1 1 0 4 15
Oct 23, 2017 PGE Start Lublin Arka Gdynia PLK L 92 - 82 4 5 0 9 1-1 0-0 100.0% 2-6 33.3% 2 3 0 1 0 2 4
Oct 15, 2017 PGE Start Lublin Legia Warszawa PLK W 95 - 85 0 3 0 11 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 2 1 0 1 1 5 2
Oct 08, 2017 PGE Start Lublin Czarni Slupsk PLK L 89 - 88 10 5 0 21 5-9 0-0 55.6% 0-3 0.0% 2 3 1 0 0 4 9
Oct 01, 2017 PGE Start Lublin PGE Turow PLK W 91 - 83 4 2 0 16 2-2 0-0 100.0% 0-0 - 0 2 0 1 1 5 6

Performance Chart

The interactive chart below shows Roman's points, rebounds, assists, and efficiency across recent games — helping visualize trends and season progress.