@import '_games.scss';

Konstantinos Totsios — Game Log & Performance Stats

Explore the detailed game-by-game performance of Konstantinos Totsios, including points, rebounds, assists, and efficiency metrics. Updated regularly on BasketballPlayerStats.com.

Konstantinos Totsios
Konstantinos Totsios
Team:
Iraklis
Age:
48 (1978-01-01)
Height:
1m91 / 6-3
Iraklis

Game-by-Game Stats — Season 2010

Below you can explore all games played by Konstantinos Totsios during the 2010-2011 season. Each row includes scoring, assists, rebounds, and other advanced basketball metrics.

Date My Team Opponent League Score PTS REB AST MIN 2M-2A 3M-3A FG% 1M-1A FT% OR DR STL TO BLK FO EFF
Jun 11, 2011 Ikaroi Serron Ermis Lagkada Heba A2 W 81 - 62 15 6 5 27 5-5 1-4 66.7% 2-2 100.0% 0 6 1 0 0 1 24
Jun 04, 2011 Ikaroi Serron Koroivos Heba A2 L 85 - 74 20 4 2 28 8-14 0-1 53.3% 4-5 80.0% 0 4 2 4 0 3 16
May 28, 2011 Ikaroi Serron Near-East Heba A2 L 98 - 104 13 4 4 34 3-5 0-3 37.5% 7-9 77.8% 1 3 1 0 0 4 15
May 21, 2011 Ikaroi Serron Lavrio Heba A2 W 80 - 83 12 9 3 32 2-6 0-3 22.2% 8-9 88.9% 0 9 3 3 0 1 16
May 14, 2011 Ikaroi Serron AEP Olimpiada Patron Heba A2 W 83 - 60 13 5 4 25 6-12 0-1 46.2% 1-2 50.0% 0 5 2 0 0 1 16
May 07, 2011 Ikaroi Serron Panelefsiniakos Heba A2 W 77 - 79 12 4 6 38 3-8 1-3 36.4% 3-4 75.0% 2 2 0 1 1 1 14
Apr 30, 2011 Ikaroi Serron AEK Argous Heba A2 W 75 - 69 13 3 3 32 3-7 1-3 40.0% 4-5 80.0% 1 2 1 0 0 1 13
Apr 16, 2011 Ikaroi Serron Panerythraikos Heba A2 L 67 - 64 20 13 0 35 5-10 2-4 50.0% 4-7 57.1% 3 10 2 1 0 3 24
Apr 09, 2011 Ikaroi Serron Sefa Arkadikos Heba A2 W 75 - 73 26 4 2 35 9-13 2-3 68.8% 2-4 50.0% 0 4 1 0 0 2 26
Apr 02, 2011 Ikaroi Serron Rethymno Cretan Kings Heba A2 L 90 - 72 10 2 5 32 3-4 0-1 60.0% 4-4 100.0% 0 2 0 3 0 3 12
Mar 26, 2011 Ikaroi Serron KAO Dramas Heba A2 L 62 - 72 25 1 1 37 9-14 1-5 52.6% 4-6 66.7% 0 1 5 4 1 1 18
Mar 19, 2011 Ikaroi Serron Apollon Patras Heba A2 L 72 - 68 10 5 0 31 2-6 1-1 42.9% 3-5 60.0% 0 5 0 1 0 3 8
Mar 12, 2011 Ikaroi Serron Periko-Arhelaos Heba A2 W 70 - 61 19 3 0 38 5-7 1-1 75.0% 6-7 85.7% 0 3 1 4 0 3 16
Mar 05, 2011 Ikaroi Serron Amyntas Dafnis Heba A2 L 75 - 71 12 1 0 33 5-8 0-2 50.0% 2-2 100.0% 0 1 0 2 0 2 6
Feb 26, 2011 Ikaroi Serron Pagrati Heba A2 W 69 - 56 18 5 7 32 6-9 1-3 58.3% 3-4 75.0% 1 4 1 2 0 3 23
Feb 19, 2011 Ikaroi Serron Ermis Lagkada Heba A2 W 65 - 78 17 3 8 27 2-3 3-5 62.5% 4-5 80.0% 0 3 1 3 0 1 22
Feb 12, 2011 Ikaroi Serron Koroivos Heba A2 W 76 - 67 14 2 4 23 5-5 0-1 83.3% 4-4 100.0% 0 2 2 3 0 1 18
Feb 05, 2011 Ikaroi Serron Near-East Heba A2 W 68 - 72 17 2 2 33 6-8 1-4 58.3% 2-2 100.0% 0 2 0 3 0 2 13
Jan 29, 2011 Ikaroi Serron Lavrio Heba A2 W 101 - 88 19 3 3 31 7-11 1-3 57.1% 2-2 100.0% 1 2 0 2 0 2 17
Jan 22, 2011 Ikaroi Serron AEP Olimpiada Patron Heba A2 W 79 - 82 19 4 2 30 7-11 0-0 63.6% 5-5 100.0% 1 3 0 1 0 0 20
Jan 15, 2011 Ikaroi Serron Panelefsiniakos Heba A2 W 92 - 85 23 0 0 35 6-8 2-2 80.0% 5-5 100.0% 0 0 3 1 0 4 23
Jan 08, 2011 Ikaroi Serron AEK Argous Heba A2 L 75 - 71 5 4 4 35 2-6 0-2 25.0% 1-2 50.0% 1 3 0 0 0 2 6
Dec 22, 2010 Ikaroi Serron Panerythraikos Heba A2 W 68 - 60 18 6 5 35 4-7 3-7 50.0% 1-2 50.0% 1 5 1 3 0 0 19
Dec 18, 2010 Ikaroi Serron Sefa Arkadikos Heba A2 L 66 - 58 11 3 3 34 3-6 0-1 42.9% 5-6 83.3% 0 3 0 5 0 4 7
Dec 11, 2010 Ikaroi Serron Rethymno Cretan Kings Heba A2 W 79 - 78 13 5 1 37 4-6 0-1 57.1% 5-6 83.3% 1 4 0 3 0 2 12
Dec 04, 2010 Ikaroi Serron KAO Dramas Heba A2 L 69 - 62 22 5 3 36 4-9 3-5 50.0% 5-6 83.3% 1 4 4 3 0 1 23
Nov 27, 2010 Ikaroi Serron Apollon Patras Heba A2 W 73 - 64 14 2 3 26 3-5 1-2 57.1% 5-7 71.4% 0 2 0 1 0 2 13
Nov 20, 2010 Ikaroi Serron Periko-Arhelaos Heba A2 L 83 - 81 27 1 1 34 10-11 2-2 92.3% 1-3 33.3% 0 1 3 5 0 3 24
Nov 03, 2010 Ikaroi Serron Amyntas Dafnis Heba A2 W 81 - 74 13 3 0 30 4-5 1-2 71.4% 2-2 100.0% 0 3 0 2 0 3 12
Oct 30, 2010 Ikaroi Serron Pagrati Heba A2 W 75 - 76 11 3 2 33 4-6 0-2 50.0% 3-5 60.0% 0 3 0 2 0 3 8

Performance Chart

The interactive chart below shows Konstantinos's points, rebounds, assists, and efficiency across recent games — helping visualize trends and season progress.