@import '_games.scss';

Nacho Rodriguez — Game Log & Performance Stats

Explore the detailed game-by-game performance of Nacho Rodriguez, including points, rebounds, assists, and efficiency metrics. Updated regularly on BasketballPlayerStats.com.

Nacho Rodriguez
Nacho Rodriguez
Team:
Real Valladolid
Age:
56 (1970-09-02)
Height:
1m88 / 6-2
Real Valladolid

Game-by-Game Stats — Season 2001

Below you can explore all games played by Nacho Rodriguez during the 2001-2002 season. Each row includes scoring, assists, rebounds, and other advanced basketball metrics.

Date My Team Opponent League Score PTS REB AST MIN 2M-2A 3M-3A FG% 1M-1A FT% OR DR STL TO BLK FO EFF
Aug 30, 2002 Spain Angola World Cup W 55 - 88 5 2 2 19 1-2 0-2 25.0% 3-3 100.0% 1 1 2 1 0 2 7
Aug 29, 2002 Spain Yugoslavia World Cup W 71 - 69 9 4 2 25 1-2 2-4 50.0% 1-2 50.0% 1 3 0 2 0 1 9
Aug 28, 2002 Spain Canada World Cup W 54 - 85 0 2 3 17 0-2 0-1 0.0% 0-2 0.0% 0 2 3 3 0 1 0
Jun 05, 2002 FC Barcelona Baskonia Vitoria-Gasteiz Liga Endesa Playoffs L 76 - 70 2 0 3 25 0-1 0-1 0.0% 2-4 50.0% 0 0 2 2 0 2 1
Jun 03, 2002 FC Barcelona Baskonia Vitoria-Gasteiz Liga Endesa Playoffs L 85 - 81 1 2 4 23 0-2 0-0 0.0% 1-2 50.0% 0 2 3 2 1 3 6
May 31, 2002 FC Barcelona Baskonia Vitoria-Gasteiz Liga Endesa Playoffs W 91 - 75 4 4 4 19 1-1 0-0 100.0% 2-4 50.0% 1 3 1 0 0 2 11
May 29, 2002 FC Barcelona Baskonia Vitoria-Gasteiz Liga Endesa Playoffs L 71 - 80 16 6 2 22 2-2 1-3 60.0% 9-12 75.0% 1 5 2 1 0 3 20
May 22, 2002 FC Barcelona Hiopos Lleida Liga Endesa Playoffs W 72 - 84 9 6 6 31 3-7 0-2 33.3% 3-6 50.0% 0 6 0 2 0 1 10
May 19, 2002 FC Barcelona Hiopos Lleida Liga Endesa Playoffs W 93 - 69 15 2 3 28 3-6 2-4 50.0% 3-4 75.0% 1 1 3 3 0 2 14
May 16, 2002 FC Barcelona Hiopos Lleida Liga Endesa Playoffs L 86 - 80 8 6 3 24 2-3 1-2 60.0% 1-4 25.0% 3 3 1 3 0 4 10
May 13, 2002 FC Barcelona Hiopos Lleida Liga Endesa Playoffs W 85 - 69 12 0 3 19 3-5 2-3 62.5% 0-0 - 0 0 2 1 0 4 13
May 10, 2002 FC Barcelona Real Valladolid Liga Endesa W 80 - 95 9 1 6 22 3-5 1-4 44.4% 0-0 - 0 1 4 3 1 0 13
May 07, 2002 FC Barcelona Movistar Estudiantes Liga Endesa W 90 - 82 5 2 4 18 0-1 0-1 0.0% 5-6 83.3% 0 2 1 3 0 3 6
Apr 26, 2002 FC Barcelona Rio Breogan Liga Endesa L 85 - 77 4 2 0 24 1-3 0-4 14.3% 2-2 100.0% 1 1 1 0 0 4 1
Apr 24, 2002 FC Barcelona Fuenlabrada Liga Endesa W 66 - 85 5 4 1 16 0-2 1-1 33.3% 2-2 100.0% 0 4 0 0 0 0 8
Apr 19, 2002 FC Barcelona Unicaja Malaga Liga Endesa L 99 - 101 3 2 3 22 0-2 1-3 20.0% 0-0 - 1 1 1 1 0 0 4
Apr 17, 2002 FC Barcelona Victoria Libertas Pesaro Euroleague W 90 - 76 11 2 4 24 1-2 2-2 75.0% 3-4 75.0% 0 2 2 2 0 3 15
Apr 12, 2002 FC Barcelona Real Betis Liga Endesa W 73 - 78 7 1 1 27 2-4 1-3 42.9% 0-0 - 1 0 3 5 0 1 3
Apr 05, 2002 FC Barcelona Valencia Basket Liga Endesa W 88 - 85 2 0 0 11 0-2 0-1 0.0% 2-2 100.0% 0 0 1 0 0 2 0
Apr 03, 2002 FC Barcelona Caceres Liga Endesa W 89 - 69 11 4 5 24 2-4 1-1 60.0% 4-4 100.0% 3 1 4 2 0 1 20
Apr 03, 2002 FC Barcelona Benetton Treviso Euroleague L 89 - 75 10 4 3 23 2-3 1-1 75.0% 3-4 75.0% 1 3 1 1 0 1 15
Mar 29, 2002 FC Barcelona Alerta Cantabria Liga Endesa W 76 - 88 0 2 6 20 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 2 0 2 0 4 5
Mar 27, 2002 FC Barcelona Fortitudo Bologna Euroleague W 77 - 59 8 3 3 25 2-4 0-3 28.6% 4-4 100.0% 2 1 4 1 0 1 12
Mar 22, 2002 FC Barcelona Dreamland Gran Canaria Liga Endesa W 98 - 70 17 3 9 26 4-5 3-5 70.0% 0-0 - 1 2 6 0 0 3 32
Mar 20, 2002 FC Barcelona Benetton Treviso Euroleague W 76 - 75 6 5 1 23 2-4 0-2 33.3% 2-2 100.0% 0 5 0 0 0 4 8
Mar 17, 2002 FC Barcelona Baskonia Vitoria-Gasteiz Copa del Rey L 85 - 83 8 2 2 26 2-4 0-0 50.0% 4-4 100.0% 1 1 0 0 0 3 10
Mar 15, 2002 FC Barcelona Movistar Estudiantes Copa del Rey W 88 - 68 9 2 3 23 1-3 0-1 25.0% 7-8 87.5% 2 0 3 3 0 3 10
Mar 14, 2002 FC Barcelona Real Betis Copa del Rey W 73 - 66 0 4 2 16 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 4 0 2 0 2 2
Mar 08, 2002 FC Barcelona Baskonia Vitoria-Gasteiz Liga Endesa L 96 - 82 7 1 1 29 1-1 0-3 25.0% 5-5 100.0% 0 1 3 2 0 1 7
Mar 06, 2002 FC Barcelona Victoria Libertas Pesaro Euroleague W 87 - 88 8 1 3 20 2-4 1-1 60.0% 1-2 50.0% 0 1 0 0 0 2 9
Mar 01, 2002 FC Barcelona Real Madrid Liga Endesa W 78 - 73 6 1 3 20 3-5 0-3 37.5% 0-0 - 1 0 1 0 0 5 6
Feb 27, 2002 FC Barcelona Fortitudo Bologna Euroleague L 97 - 93 11 3 6 18 3-5 1-1 66.7% 2-2 100.0% 1 2 0 1 0 2 17
Feb 22, 2002 FC Barcelona Gijon Liga Endesa W 49 - 70 8 4 4 28 2-4 1-2 50.0% 1-1 100.0% 1 3 0 1 0 0 12
Feb 20, 2002 FC Barcelona Hiopos Lleida Liga Endesa W 87 - 76 9 4 7 30 3-7 1-1 50.0% 0-1 0.0% 0 4 3 1 0 2 17
Feb 15, 2002 FC Barcelona Joventut Badalona Liga Endesa L 93 - 86 2 1 1 23 1-2 0-4 16.7% 0-0 - 0 1 1 2 0 3 -2
Feb 13, 2002 FC Barcelona KK Union Olimpija Ljubljana Euroleague L 80 - 74 6 1 5 20 2-2 0-1 66.7% 2-2 100.0% 0 1 0 2 0 3 9
Feb 08, 2002 FC Barcelona Girona FC Liga Endesa W 81 - 80 14 5 8 37 5-7 0-1 62.5% 4-8 50.0% 0 5 3 3 0 4 20
Feb 06, 2002 FC Barcelona Trabzonspor Euroleague W 85 - 64 3 5 5 22 0-2 1-2 25.0% 0-0 - 2 3 4 2 0 2 12
Feb 01, 2002 FC Barcelona Coviran Granada Liga Endesa L 87 - 82 6 3 3 24 2-2 0-4 33.3% 2-2 100.0% 0 3 0 1 0 3 7
Jan 30, 2002 FC Barcelona Zalgiris Kaunas Euroleague W 72 - 92 4 3 4 18 1-2 0-1 33.3% 2-2 100.0% 0 3 2 1 0 3 10
Jan 26, 2002 Spain Greece Eurobasket - Qualifying Rounds L 86 - 73 12 3 2 31 3-6 1-2 50.0% 3-5 60.0% 0 3 1 0 0 2 12
Jan 23, 2002 Spain Belgium Eurobasket - Qualifying Rounds W 63 - 78 12 5 2 24 3-4 1-4 50.0% 3-4 75.0% 2 3 1 3 0 1 12
Jan 18, 2002 FC Barcelona Real Betis Liga Endesa W 78 - 72 6 2 0 16 2-4 0-0 50.0% 2-2 100.0% 0 2 2 1 0 3 7
Jan 16, 2002 FC Barcelona London Towers Euroleague W 101 - 63 12 4 2 23 2-3 1-1 75.0% 5-6 83.3% 1 3 2 1 0 0 17
Jan 11, 2002 FC Barcelona Unicaja Malaga Liga Endesa W 82 - 97 3 0 1 10 0-0 1-2 50.0% 0-0 - 0 0 1 1 0 1 3
Jan 09, 2002 FC Barcelona Peristeri Euroleague W 72 - 101 5 2 5 23 1-2 0-3 20.0% 3-3 100.0% 1 1 0 0 0 1 8
Jan 04, 2002 FC Barcelona Real Valladolid Liga Endesa W 103 - 88 4 2 3 20 2-4 0-0 50.0% 0-0 - 0 2 3 2 0 2 8
Jan 02, 2002 FC Barcelona Movistar Estudiantes Liga Endesa W 81 - 93 0 3 1 13 0-0 0-0 - 0-0 - 0 3 2 2 0 3 4
Dec 21, 2001 FC Barcelona Fuenlabrada Liga Endesa W 82 - 59 5 1 0 16 1-1 1-1 100.0% 0-0 - 0 1 0 1 0 0 5
Dec 19, 2001 FC Barcelona Virtus Segafredo Bologna Euroleague L 91 - 81 5 3 0 17 1-1 1-4 40.0% 0-0 - 1 2 4 1 0 3 8
Dec 14, 2001 FC Barcelona Rio Breogan Liga Endesa W 72 - 67 9 2 2 22 2-2 1-1 100.0% 2-2 100.0% 0 2 3 2 0 3 14
Dec 11, 2001 FC Barcelona Fraport Skyliners Euroleague W 90 - 81 0 1 0 4 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 0 2 0 1 -2
Dec 07, 2001 FC Barcelona Valencia Basket Liga Endesa W 70 - 79 8 1 0 18 2-2 1-1 100.0% 1-2 50.0% 0 1 1 2 1 1 8
Dec 05, 2001 FC Barcelona KK Union Olimpija Ljubljana Euroleague W 81 - 61 1 5 2 16 0-0 0-1 0.0% 1-2 50.0% 0 5 1 0 0 2 7
Nov 30, 2001 FC Barcelona Caceres Liga Endesa W 89 - 103 7 4 5 19 1-1 0-0 100.0% 5-6 83.3% 0 4 1 1 0 4 15
Nov 28, 2001 Spain Israel Eurobasket - Qualifying Rounds W 88 - 74 6 4 3 21 0-0 2-5 40.0% 0-0 - 1 3 0 0 0 0 10
Nov 24, 2001 Spain Denmark Eurobasket - Qualifying Rounds W 66 - 96 8 0 5 18 1-1 2-3 75.0% 0-0 - 0 0 2 1 0 1 13
Nov 21, 2001 Spain Romania Eurobasket - Qualifying Rounds W 90 - 52 7 5 5 19 0-0 2-3 66.7% 1-2 50.0% 1 4 2 0 0 0 17
Nov 16, 2001 FC Barcelona Alerta Cantabria Liga Endesa W 101 - 71 4 1 0 18 2-4 0-0 50.0% 0-0 - 1 0 2 2 0 0 3
Nov 09, 2001 FC Barcelona Dreamland Gran Canaria Liga Endesa L 99 - 83 1 0 2 19 0-0 0-1 0.0% 1-2 50.0% 0 0 3 1 0 2 3
Nov 07, 2001 FC Barcelona Zalgiris Kaunas Euroleague W 90 - 86 1 3 2 18 0-1 0-0 0.0% 1-2 50.0% 1 2 0 1 0 1 3
Oct 31, 2001 FC Barcelona London Towers Euroleague W 67 - 99 10 3 7 28 2-4 2-3 57.1% 0-0 - 0 3 0 2 0 4 15
Oct 26, 2001 FC Barcelona Real Madrid Liga Endesa L 97 - 76 3 3 3 17 1-1 0-2 33.3% 1-2 50.0% 0 3 1 0 0 1 7
Oct 25, 2001 FC Barcelona Peristeri Euroleague L 73 - 77 3 2 1 13 0-0 1-1 100.0% 0-0 - 1 1 0 0 0 0 6
Oct 19, 2001 FC Barcelona Gijon Liga Endesa W 89 - 71 4 2 3 15 2-3 0-2 40.0% 0-0 - 0 2 1 0 0 0 7
Oct 18, 2001 FC Barcelona Virtus Segafredo Bologna Euroleague L 69 - 85 1 1 1 9 0-1 0-0 0.0% 1-2 50.0% 1 0 0 2 0 0 -1
Oct 12, 2001 FC Barcelona Girona FC Liga Endesa W 81 - 96 0 3 1 17 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 1 2 0 2 0 0 1
Oct 09, 2001 FC Barcelona Fraport Skyliners Euroleague W 74 - 88 4 3 0 18 0-4 0-0 0.0% 4-6 66.7% 0 3 2 1 0 3 2
Oct 05, 2001 FC Barcelona Coviran Granada Liga Endesa W 88 - 77 0 0 0 12 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 2 0 3 -4
Oct 03, 2001 FC Barcelona Hiopos Lleida Liga Endesa W 86 - 91 10 1 0 15 2-4 1-2 50.0% 3-4 75.0% 0 1 3 0 0 2 10
Oct 02, 2001 FC Barcelona Baskonia Vitoria-Gasteiz Liga Endesa W 100 - 84 7 4 4 26 1-1 1-4 40.0% 2-2 100.0% 1 3 3 1 0 4 14
Sep 28, 2001 FC Barcelona Joventut Badalona Liga Endesa W 76 - 72 0 2 0 8 0-0 0-0 - 0-0 - 1 1 1 0 0 1 3
Sep 08, 2001 Spain Germany EuroBasket W 90 - 99 7 3 3 25 0-0 1-3 33.3% 4-6 66.7% 1 2 2 1 0 0 10
Sep 07, 2001 Spain Yugoslavia EuroBasket L 78 - 65 2 0 1 13 0-0 0-1 0.0% 2-2 100.0% 0 0 1 0 0 3 3
Sep 05, 2001 Spain Russia EuroBasket W 55 - 62 2 2 3 17 0-0 0-1 0.0% 2-2 100.0% 1 1 3 0 0 1 9
Sep 02, 2001 Spain Israel EuroBasket W 71 - 67 9 0 1 19 0-1 1-5 16.7% 6-7 85.7% 0 0 0 2 0 2 2
Sep 01, 2001 Spain Turkey EuroBasket L 79 - 84 0 0 1 6 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 1 1

Performance Chart

The interactive chart below shows Nacho's points, rebounds, assists, and efficiency across recent games — helping visualize trends and season progress.