Vilniaus Perlas Energija Vilniaus Perlas Energija
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
20 3 6 31 7-12 2-5 52.9% 0-0 - 2 1 1 0 3 19
14 9 2 25 7-9 0-1 70.0% 0-0 - 4 5 1 1 0 24
10 2 3 29 2-6 2-4 40.0% 0-0 - 0 2 2 0 0 11
9 1 1 17 2-3 1-2 60.0% 2-2 100.0% 0 1 2 0 1 10
7 3 0 12 3-5 0-0 60.0% 1-2 50.0% 1 2 0 1 1 7
6 2 0 9 0-2 1-3 20.0% 3-4 75.0% 1 1 0 0 3 0
5 5 3 25 1-1 1-4 40.0% 0-0 - 0 5 0 0 1 9
3 3 2 12 1-2 0-1 33.3% 1-2 50.0% 1 2 1 0 0 6
2 3 0 6 1-3 0-0 33.3% 0-0 - 1 2 0 0 0 3
1 3 1 17 0-2 0-2 0.0% 1-3 33.3% 2 1 2 0 1 0
0 1 0 10 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 0 0 0 1
0 1 0 8 0-4 0-0 0.0% 0-0 - 0 1 0 0 0 3
Vilniaus Perlas Energija Vilniaus Perlas Energija 77 36 18 24-50 7-23 42.5% 8-13 61.5% 12 24 9 2 10 93
Vytis Sakiai Vytis Sakiai
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
26 6 4 33 5-7 4-6 69.2% 4-7 57.1% 2 4 1 0 1 29
18 6 0 25 6-10 1-2 58.3% 3-3 100.0% 2 4 0 0 0 19
11 3 1 22 3-5 1-1 66.7% 2-3 66.7% 1 2 3 0 5 10
9 4 6 28 0-2 3-8 30.0% 0-0 - 1 3 1 0 2 11
9 3 5 29 2-6 1-5 27.3% 2-3 66.7% 1 2 1 0 0 9
8 7 2 15 4-6 0-1 57.1% 0-0 - 4 3 1 0 0 15
6 2 4 25 0-1 2-5 33.3% 0-0 - 0 2 0 0 1 7
5 3 3 23 2-3 0-3 33.3% 1-1 100.0% 1 2 0 1 2 6
Vytis Sakiai Vytis Sakiai 92 34 25 22-40 12-31 47.9% 12-17 70.6% 12 22 7 1 11 106