45 - 32

Feb 28, 1950
FINAL
France France
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
8 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
France France 45 0 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0
Italy Italy
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
Italy Italy 0 0 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0