Plateros de Fresnillo
| Player | PTS | REB | AST | MIN | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 8 | 2 | 36 | 7-11 | 3-6 | 58.8% | 1-3 | 33.3% | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | ||
| 19 | 5 | 2 | 21 | 8-9 | 0-0 | 88.9% | 3-4 | 75.0% | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
| 17 | 3 | 1 | 31 | 5-5 | 1-6 | 54.5% | 4-5 | 80.0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | 3 | 2 | 20 | 2-2 | 3-4 | 83.3% | 1-2 | 50.0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 2 | 1 | 19 | 4-5 | 0-0 | 80.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| 7 | 5 | 2 | 35 | 1-3 | 1-4 | 28.6% | 2-2 | 100.0% | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 18 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 1 | 10 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 2-4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
102 | 27 | 11 | 31-40 | 9-21 | 65.6% | 13-22 | 59.1% | 5 | 22 | 7 | 2 | 12 | 0 |
Leñadores de Durango
| Player | PTS | REB | AST | MIN | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 1 | 34 | 8-12 | 0-0 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | ||
| 17 | 2 | 1 | 18 | 4-7 | 1-2 | 55.6% | 6-6 | 100.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 22 | 3-6 | 2-4 | 50.0% | 4-6 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 15 | 1 | 7 | 38 | 2-2 | 3-8 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 14 | 1 | 2 | 34 | 1-1 | 4-9 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 6 | 7 | 3 | 25 | 2-6 | 0-1 | 28.6% | 2-3 | 66.7% | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 3 | 2 | 18 | 2-5 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
92 | 26 | 16 | 23-40 | 10-25 | 50.8% | 16-21 | 76.2% | 7 | 19 | 4 | 0 | 10 | 0 |