Melilla Ciudad Del Deporte 1
| Player | PTS | REB | AST | MIN | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 32 | 5-6 | 1-5 | 54.5% | 1-2 | 50.0% | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 12 | 0 | 34 | 6-11 | 0-0 | 54.5% | 0-0 | - | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | ||
| 11 | 2 | 6 | 29 | 1-4 | 3-7 | 36.4% | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 2 | 0 | 19 | 2-3 | 1-1 | 75.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 1 | 2 | 20 | 0-1 | 3-6 | 42.9% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 6 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 28 | 2-4 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 8 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 13 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 1 | 11 | 1-1 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
71 | 29 | 14 | 19-33 | 9-27 | 46.7% | 6-8 | 75% | 8 | 21 | 5 | 4 | 8 | 0 |
Calpe-Aguas De Calpe
| Player | PTS | REB | AST | MIN | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 1 | 36 | 8-14 | 0-0 | 57.1% | 4-6 | 66.7% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 1 | 0 | 15 | 5-7 | 1-2 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 10 | 0 | 3 | 22 | 1-2 | 2-5 | 42.9% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 2 | 2 | 30 | 3-6 | 0-2 | 37.5% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| 4 | 5 | 3 | 29 | 2-4 | 0-1 | 40.0% | 0-2 | 0.0% | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 9 | 1 | 22 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 1-6 | 16.7% | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 4 | 1 | 19 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 16 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | 11 | 0-1 | 0-5 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
62 | 29 | 11 | 21-40 | 3-15 | 43.6% | 11-20 | 55% | 7 | 22 | 3 | 1 | 10 | 0 |