Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
28 5 5 31 11-16 2-5 61.9% 0-0 - 0 5 1 0 1 30
18 6 1 29 4-9 3-7 43.8% 1-1 100.0% 2 4 0 4 1 19
18 1 2 27 6-11 1-3 50.0% 3-3 100.0% 0 1 1 0 1 14
16 5 2 29 5-8 2-3 63.6% 0-0 - 1 4 1 1 1 20
14 5 1 15 7-9 0-0 77.8% 0-0 - 1 4 1 0 0 19
6 4 6 15 1-1 1-1 100.0% 1-2 50.0% 0 4 1 0 0 16
6 5 3 23 0-2 2-3 40.0% 0-0 - 1 4 2 0 1 12
6 3 3 22 3-5 0-1 50.0% 0-0 - 1 2 1 1 1 10
4 1 0 13 2-2 0-2 50.0% 0-0 - 1 0 0 0 1 2
2 10 5 27 1-4 0-0 25.0% 0-0 - 5 5 0 1 4 11
2 0 0 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 1
0 1 0 2 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 1 0 0 0 0
0 1 0 2 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 0 0 0 0
0 0 0 2 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0
Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 120 47 28 41-70 11-26 54.2% 5-6 83.3% 12 35 8 7 11 154
Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
23 5 6 31 4-9 5-9 50.0% 0-0 - 1 4 0 1 1 25
18 2 5 30 3-8 4-8 43.8% 0-0 - 0 2 1 0 3 14
15 2 1 24 3-4 3-4 75.0% 0-0 - 0 2 1 0 1 16
13 7 2 27 5-8 0-0 62.5% 3-3 100.0% 2 5 0 1 1 19
11 6 4 20 5-6 0-0 83.3% 1-1 100.0% 1 5 1 2 1 22
8 3 1 29 0-2 2-6 25.0% 2-2 100.0% 1 2 0 1 3 4
7 1 0 8 2-2 1-4 50.0% 0-0 - 0 1 0 0 1 4
5 2 1 24 1-4 1-5 22.2% 0-0 - 1 1 0 0 0 1
4 4 3 25 1-1 0-1 50.0% 2-2 100.0% 1 3 1 0 1 10
4 2 1 20 2-7 0-2 22.2% 0-0 - 0 2 2 1 1 2
Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 108 34 24 26-51 16-39 46.7% 8-8 100% 7 27 6 6 13 117