Tallinna Kalev/TLÜ Tallinna Kalev/TLÜ
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
21 4 6 32 7-14 2-6 45.0% 1-1 100.0% 1 3 2 0 1
15 9 1 31 3-4 3-6 60.0% 0-0 - 1 8 2 1 1
13 8 2 23 4-7 0-0 57.1% 5-6 83.3% 2 6 2 0 4
12 2 2 27 6-10 0-3 46.2% 0-0 - 0 2 0 0 1
10 3 2 25 1-1 2-4 60.0% 2-2 100.0% 0 3 0 0 0
7 1 1 14 3-8 0-0 37.5% 1-2 50.0% 1 0 0 1 0
4 3 1 7 1-2 0-0 50.0% 2-2 100.0% 2 1 0 0 0
3 0 0 8 0-2 1-1 33.3% 0-0 - 0 0 0 0 0
2 5 5 12 1-2 0-1 33.3% 0-0 - 2 3 1 0 0
0 0 0 5 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 1
0 1 1 2 0-0 0-0 - 0-0 - 1 0 0 0 0
0 1 1 7 0-2 0-1 0.0% 0-0 - 1 0 0 0 0
Tallinna Kalev/TLÜ Tallinna Kalev/TLÜ 87 37 22 26-52 8-22 45.9% 11-13 84.6% 11 26 7 2 8 0
Transcom Pärnu Transcom Pärnu
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
15 3 1 23 1-5 4-6 45.5% 1-1 100.0% 0 3 0 0 0
13 10 3 35 4-11 0-0 36.4% 5-7 71.4% 4 6 1 0 2
12 4 3 33 4-6 0-3 44.4% 4-5 80.0% 1 3 2 1 6
8 3 2 31 1-3 2-7 30.0% 0-0 - 1 2 1 1 1
7 3 0 28 2-6 1-5 27.3% 0-0 - 1 2 0 0 4
7 0 1 18 1-1 0-0 100.0% 5-14 35.7% 0 0 0 0 2
5 6 0 26 2-4 0-0 50.0% 1-3 33.3% 1 5 0 0 0
0 1 0 2 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 1 0 0 0 0
Transcom Pärnu Transcom Pärnu 67 30 10 15-37 7-21 37.9% 16-30 53.3% 9 21 4 2 15 0