107 - 50

Dec 18, 2011
FINAL
Indiana Hoosiers Indiana Hoosiers
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
16 4 4 22 1-1 4-5 83.3% 2-2 100.0% 0 4 0 0 2
12 6 3 25 5-6 0-0 83.3% 2-4 50.0% 0 6 2 2 0
12 4 7 26 1-2 2-5 42.9% 4-5 80.0% 0 4 1 0 1
12 1 1 16 3-5 0-0 60.0% 6-10 60.0% 1 0 0 0 0
10 8 3 26 3-6 1-3 44.4% 1-2 50.0% 2 6 1 0 2
10 4 1 22 2-3 1-1 75.0% 3-4 75.0% 1 3 2 0 1
9 0 5 14 1-1 1-1 100.0% 4-4 100.0% 0 0 1 0 0
8 1 0 12 3-3 0-1 75.0% 2-4 50.0% 0 1 0 0 0
6 4 1 8 3-3 0-0 100.0% 0-0 - 0 4 0 0 0
4 1 0 9 2-2 0-1 66.7% 0-0 - 1 0 1 0 0
3 0 1 9 0-0 1-2 50.0% 0-0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 2 0-0 1-1 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 0
2 1 0 2 0-0 0-0 - 2-2 100.0% 0 1 0 0 0
0 0 1 2 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
0 0 0 4 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 1 0 2
Indiana Hoosiers Indiana Hoosiers 107 34 27 24-32 11-20 67.3% 26-37 70.3% 5 29 9 2 8 0
Howard Bison Howard Bison
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
13 0 2 29 2-5 1-3 37.5% 6-7 85.7% 0 0 0 0 4
9 7 0 25 4-8 0-1 44.4% 1-2 50.0% 4 3 1 1 5
8 2 0 24 4-10 0-0 40.0% 0-0 - 1 1 2 1 0
6 1 0 19 2-3 0-0 66.7% 2-2 100.0% 0 1 0 0 2
4 0 0 10 2-4 0-2 33.3% 0-0 - 0 0 0 0 1
3 4 0 8 0-4 1-3 14.3% 0-0 - 1 3 0 0 1
3 4 1 21 0-6 1-6 8.3% 0-0 - 1 3 0 0 1
2 5 1 15 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 2 3 0 0 2
2 1 0 9 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 1 0 0 0
0 1 1 6 0-0 0-0 - 0-0 - 0 1 0 0 0
0 2 0 16 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 2 0 1 1
0 0 0 18 0-2 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 1 0 0
Howard Bison Howard Bison 50 27 5 16-47 3-15 30.6% 9-11 81.8% 9 18 4 3 17 0