58 - 48

Oct 30, 1954
FINAL
France France
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
19 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
12 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
France France 58 0 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0
Formosa Formosa
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
Formosa Formosa 0 0 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0