Lappeenrannan NMKY Lappeenrannan NMKY
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
34 4 0 28 8-12 5-6 72.2% 3-5 60.0% 2 2 2 0 2
18 12 4 26 8-9 0-0 88.9% 2-4 50.0% 4 8 2 0 0
15 7 4 34 5-8 1-4 50.0% 2-2 100.0% 2 5 4 1 2
15 2 3 30 6-9 0-2 54.5% 3-6 50.0% 0 2 4 0 2
13 8 2 28 3-4 2-4 62.5% 1-5 20.0% 2 6 0 0 4
3 0 2 6 0-0 1-2 50.0% 0-0 - 0 0 0 0 0
3 3 0 9 1-2 0-1 33.3% 1-2 50.0% 2 1 0 0 0
1 2 0 8 0-0 0-1 0.0% 1-2 50.0% 2 0 0 0 0
0 2 1 16 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 1 1 0 0 1
0 1 0 5 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 1 0 0 0 0
0 1 0 4 0-2 0-1 0.0% 0-0 - 1 0 0 0 0
Lappeenrannan NMKY Lappeenrannan NMKY 102 42 16 31-48 9-23 56.3% 13-26 50% 17 25 12 1 11 0
Aanekosken Huima Aanekosken Huima
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
20 13 0 33 4-9 3-5 50.0% 3-4 75.0% 6 7 1 1 1
16 1 1 34 5-8 1-6 42.9% 3-4 75.0% 0 1 3 0 3
8 1 1 30 3-6 0-1 42.9% 2-2 100.0% 1 0 0 0 4
8 0 0 34 2-2 1-7 33.3% 1-2 50.0% 0 0 0 1 4
7 6 1 31 3-9 0-1 30.0% 1-2 50.0% 5 1 1 2 4
5 0 1 15 0-0 1-2 50.0% 2-2 100.0% 0 0 0 0 2
0 2 0 20 0-1 0-3 0.0% 0-0 - 0 2 0 0 0
Aanekosken Huima Aanekosken Huima 64 23 4 17-35 6-25 38.3% 12-16 75% 12 11 5 4 18 0