GKK Šibenka GKK Šibenka
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
23 5 0 28 10-16 1-4 55.0% 0-2 0.0% 2 3 2 2 4
17 8 2 28 4-7 2-8 40.0% 3-4 75.0% 0 8 1 0 1
10 3 9 33 5-14 0-1 33.3% 0-0 - 2 1 2 0 1
9 3 1 23 1-4 2-6 30.0% 1-2 50.0% 2 1 2 0 0
8 2 0 28 0-2 2-5 28.6% 2-2 100.0% 0 2 2 0 1
5 0 0 4 1-1 1-1 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 0
5 1 2 20 1-3 1-3 33.3% 0-0 - 1 0 0 0 1
2 1 0 6 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 1 0 0 0
2 1 0 4 1-1 0-0 100.0% 0-2 0.0% 1 0 0 0 0
0 3 0 9 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 3 0 0 1
0 0 1 8 0-0 0-2 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0
0 1 0 4 0-0 0-3 0.0% 0-0 - 0 1 0 0 0
GKK Šibenka GKK Šibenka 81 28 15 24-49 9-34 39.8% 6-12 50% 8 20 9 2 9 0
Vrijednosnice Osijek Vrijednosnice Osijek
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
29 10 2 38 10-14 1-3 64.7% 6-9 66.7% 0 10 0 1 4
23 10 3 36 11-14 0-1 73.3% 1-4 25.0% 1 9 2 0 3
19 7 9 35 4-5 2-3 75.0% 5-5 100.0% 0 7 1 0 6
14 3 4 36 1-3 4-6 55.6% 0-0 - 0 3 1 0 4
7 10 9 40 2-2 0-0 100.0% 3-5 60.0% 1 9 3 0 3
1 1 0 3 0-1 0-0 0.0% 1-2 50.0% 0 1 0 0 0
0 1 0 10 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 0 0 3
Vrijednosnice Osijek Vrijednosnice Osijek 93 42 27 28-40 7-14 64.8% 16-25 64% 2 40 7 1 23 0