124 - 93

Jun 08, 1978
FINAL
France France
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
27 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
24 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
20 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
16 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
France France 124 0 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0
Turkey Turkey
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
Turkey Turkey 0 0 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0