27 - 59

Nov 03, 1950
FINAL
France France
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
7 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
France France 27 0 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0
Brazil Brazil
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
Brazil Brazil 0 0 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0