88 - 55

Oct 08, 2011
FINAL
Kecskemeti KSE Kecskemeti KSE
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
19 3 4 28 6-11 1-1 58.3% 4-4 100.0% 1 2 2 1 2
17 5 6 37 2-5 3-6 45.5% 4-5 80.0% 2 3 1 0 1
16 11 0 19 6-7 0-0 85.7% 4-5 80.0% 3 8 1 0 1
11 11 0 19 4-7 0-0 57.1% 3-5 60.0% 4 7 0 0 4
8 5 0 23 0-1 2-8 22.2% 2-2 100.0% 0 5 1 0 1
7 5 2 25 2-5 0-4 22.2% 3-4 75.0% 0 5 3 0 2
3 4 0 18 0-0 1-2 50.0% 0-0 - 0 4 1 0 1
2 1 0 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 1 1 0 0
2 0 0 4 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 3 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 1
1 1 0 20 0-0 0-5 0.0% 1-2 50.0% 0 1 2 0 0
0 0 0 2 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
Kecskemeti KSE Kecskemeti KSE 88 46 12 23-39 7-26 46.2% 21-27 77.8% 10 36 12 1 13 0
Nyiregyhaza Nyiregyhaza
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
14 4 4 37 2-6 2-4 40.0% 4-6 66.7% 1 3 5 0 4
12 0 0 26 4-7 0-3 40.0% 4-4 100.0% 0 0 1 0 2
10 2 2 28 2-4 2-5 44.4% 0-0 - 0 2 0 0 2
8 11 1 27 4-16 0-0 25.0% 0-6 0.0% 4 7 0 1 1
6 7 0 26 2-5 0-2 28.6% 2-3 66.7% 1 6 1 0 0
3 4 1 22 1-2 0-2 25.0% 1-2 50.0% 1 3 3 0 2
2 1 0 12 1-2 0-1 33.3% 0-0 - 1 0 1 0 0
0 3 0 22 0-2 0-2 0.0% 0-0 - 1 2 0 0 2
Nyiregyhaza Nyiregyhaza 55 32 8 16-44 4-19 31.7% 11-21 52.4% 9 23 11 1 13 0