140 - 106

Apr 04, 2026
FINAL
Houston Rockets Houston Rockets
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
25 5 6 30 6-8 2-4 66.7% 7-8 87.5% 0 5 0 2 3 30
21 8 4 32 7-11 0-0 63.6% 7-9 77.8% 1 7 2 0 1 28
19 4 5 28 8-10 0-2 66.7% 3-6 50.0% 0 4 0 0 3 18
18 5 0 24 2-8 4-8 37.5% 2-2 100.0% 1 4 1 0 1 13
16 7 0 22 5-7 2-3 70.0% 0-0 - 3 4 0 0 1 19
12 2 7 29 0-2 4-8 40.0% 0-0 - 0 2 1 1 0 17
7 6 2 12 3-5 0-0 60.0% 1-1 100.0% 1 5 0 0 0 13
7 2 1 9 2-2 1-2 75.0% 0-0 - 1 1 0 0 0 9
6 2 3 18 0-1 2-4 40.0% 0-0 - 1 1 1 0 1 8
5 1 0 7 1-1 0-0 100.0% 3-4 75.0% 0 1 0 0 0 5
2 4 1 13 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 2 2 1 2 0 9
2 0 0 10 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 0 2 0 0 4
0 0 1 7 0-2 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 2
Houston Rockets Houston Rockets 140 46 30 36-60 15-32 55.4% 23-30 76.7% 10 36 8 5 10 175
Utah Jazz Utah Jazz
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
27 11 4 38 10-14 0-2 62.5% 7-10 70.0% 5 6 0 0 2 31
22 6 1 33 7-9 2-8 52.9% 2-3 66.7% 0 6 0 1 2 19
20 3 5 33 5-10 2-6 43.8% 4-5 80.0% 0 3 0 1 6 13
17 7 2 30 8-12 0-4 50.0% 1-1 100.0% 2 5 1 0 0 19
15 10 1 21 7-11 0-0 63.6% 1-3 33.3% 8 2 2 0 2 20
3 5 3 30 0-3 1-4 14.3% 0-0 - 2 3 2 1 0 8
2 1 4 25 1-8 0-1 11.1% 0-0 - 0 1 0 0 1 2
0 2 2 29 0-2 0-2 0.0% 0-0 - 0 2 2 1 0 3
Utah Jazz Utah Jazz 106 45 22 38-69 5-27 44.8% 15-22 68.2% 17 28 7 4 13 115