86 - 89

Apr 18, 1973
FINAL
France France
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
30 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
15 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
12 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
12 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
France France 86 0 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0
China China
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
China China 0 0 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0