73 - 76

Nov 15, 1966
FINAL
France France
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
14 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
14 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
14 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
14 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0
France France 73 0 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0
Poland Poland
Player PTSREBASTMIN 2M-2A3M-3AFG%1M-1AFT% ORDRSTLBLKTOEFF
Poland Poland 0 0 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0